名称 | 规 格 | 6 月 份: (元/米) | |||||||||
31日 | 4日 | 7日 | 11日 | 14日 | 18日 | 21日 | 25日 | 28日 | |||
涤塔夫 | 170T | 随州哪家医院能够治疗癫痫1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | |
180T | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.38 | ||
190T | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.48 | ||
仿涤塔夫 | 16*26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | |
半弹春亚纺 | 170T | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |
190T | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||
轻盈纺 | 190T | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | |
210T | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | ||
舒美绸 | 19*3 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
20*3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||
尼丝纺 | 190T | 3.15 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | |
210T | 3.52 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.5新乡专业治疗癫痫0 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||
上游原料 | 涤纶FDY63D | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
FDY大有光50D | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ||
涤纶DTY1治疗癫痫有偏方吗00D | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | ||
锦纶-6FDY70D | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | ||
点评:6月份里料行情,常规“平喷”类销售都极为平淡,特别是常规产品如涤塔夫的景况更为严峻,而产品价格走势也因为产能过大而乏力,例如170T-190T涤塔夫价格则回落,幅度下降了0.02元/米—0.03元/米。尼丝纺市场供大于求价格出现下调。针织经编网眼里子料市场交易量可以,而价格走势均维持稳定状态。7月份纺织品市场处在传统淡郑州羊癫疯治疗费用怎么算季,预计7月里料将呈“缩量整理”的行情走势。